来源:中国养猪网 2020-04-27 07:00:22
云南省 2020-04-27 价格信息
04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|
3355 | 3344 | 11 | 5 |
3405 | 3405 | 0 | 0 |
3500 | 3500 | 0 | 300 |
3400 | 3400 | 0 | 0 |
3450 | 3450 | 0 | 0 |
3400 | 3400 | 0 | 0 |
3000 | 3000 | 0 | 0 |
3005 | 3005 | 0 | 0 |
3180 | 3180 | 0 | 0 |
3800 | 3800 | 0 | 0 |
3300 | 3300 | 0 | 0 |
3750 | 3700 | 50 | 0 |
3264 | 3293 | -29 | 0 |
3600 | 3600 | 0 | 0 |
2800 | 2800 | 0 | 0 |
2800 | 2800 | 0 | 0 |
文章来源:中国养猪网
本文为原创文章,版权归赛有利-养猪技术所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!